
Aplicaciones
Solo configuración 5G-M60: carcasa H81G RTK con antena externa, pantalla de 8 pulgadas, UM960, Kompanio 900T y memoria 8 GB + almacenamiento 256 GB. Verifique bandas y acceso GNSS del software.
Solicitar presupuesto ↗
RTKGOSolicitar presupuesto ↗
Solo configuración 5G-M60: carcasa H81G RTK con antena externa, pantalla de 8 pulgadas, UM960, Kompanio 900T y memoria 8 GB + almacenamiento 256 GB. Verifique bandas y acceso GNSS del software.

Solo configuración 5G-M60: carcasa H81G RTK con antena externa, pantalla de 8 pulgadas, UM960, Kompanio 900T y memoria 8 GB + almacenamiento 256 GB. Verifique bandas y acceso GNSS del software.
Solicitar presupuesto ↗
Solo configuración 5G-M60: carcasa H81G RTK con antena externa, pantalla de 8 pulgadas, UM960, Kompanio 900T y memoria 8 GB + almacenamiento 256 GB. Verifique bandas y acceso GNSS del software.
Solicitar presupuesto ↗Capturas reales de la interfaz en este idioma. Los valores dependen del receptor, la referencia y las condiciones de campo.
Conecte fuentes de corrección, configure el receptor y compruebe el estado del posicionamiento.
El rendimiento depende de las coordenadas de referencia, el cielo, la antena, la red y la antigüedad de las correcciones. Confirme configuración y licencias en el presupuesto.

| Configuración del modelo | H81 RTK 5G-M60; referencia de pedido 05121172; H81-M60-GM; UM960 + NFC |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Kompanio 900T ocho núcleos, hasta 2.6GHz, 6nm |
| Procesador gráfico | ARM G68 MC4 |
| Procesamiento IA | APU 3.0 (2.6T) |
| Memoria / almacenamiento | 8GB LPDDR4 RAM / 256GB UFS |
| Almacenamiento ampliable | microSD, hasta 2TB |
| Pantalla | 8 pulgadas AFFS/IPS; 1920 × 1200; 1000 nits |
| Cámaras | 48MP principal con enfoque automático y flash; 5MP trasera gran angular; 8MP frontal |
| Batería / alimentación | 12000mAh batería extraíble; PD carga; 5V 2A / 9V 2A opciones de adaptador |
| Interfaces | USB Type-A anfitrión ×1; Type-C OTG ×1; 8-pin magnético conector; doble nano-SIM + microSD triple ranura (dual-SIM / SIM+SD) |
| Red móvil | 5G NR SA / NSA, LTE-FDD / LTE-TDD, WCDMA |
| Bandas 5G | SA: n1/n3/n20/n28/n41/n77/n78/n79; Compatible con NSA. Verifique bandas y compatibilidad del operador. |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2×2, 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.2 LE |
| Sistema operativo | Android 14 (certificado GMS) |
| Módulo GNSS | UM960; NebulasIV; 1408 canales |
| Señales GNSS | BeiDou B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b; GPS L1C/A/L2P/L5; GLONASS G1/G2; Galileo E1/E5a/E5b/E6; QZSS L1C/A/L2C/L5; SBAS L1C/A |
| Precisión RTK fija (RMS) | 0.8cm + 1ppm horizontal; 1.5cm + 1ppm vertical |
| Frecuencia RTK | 10Hz |
| Precisión autónoma (RMS) | 1.5m horizontal / 2.5m vertical |
| Precisión DGPS (RMS) | 0.4m horizontal / 0.8m vertical |
| Dimensiones | 223 × 146 × 23mm |
| Peso | 886g incluida correa de mano |
| Protección | IP68; MIL-STD-810H conforme, 1.8m caída; IK08 |
| Temperatura de funcionamiento | -31°C – +55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – +80°C |
| Garantía | 36 meses equipo / 12 meses batería |
El rendimiento depende de las coordenadas de referencia, el cielo, la antena, la red y la antigüedad de las correcciones. Confirme configuración y licencias en el presupuesto.
Revise la configuración, los parámetros y el alcance del modelo seleccionado.
Descargar PDF ↓PDF / EspañolConecte fuentes de corrección, configure el receptor y compruebe el estado del posicionamiento.
Descargar PDF ↓Los accesorios, las licencias y el soporte se especifican en el presupuesto.
Indique emplazamientos, cantidad, aplicación, red e integración para recibir un presupuesto adecuado.